
Browser Compatibility Chart
|
Windows |
|||||||||||||
| browsers | java | frames | tables | plug -ins |
font size |
font color |
java script |
style sheets |
gif89 | dhtml | I- Frames |
Table color |
XML | Explorer 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Explorer 5.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Explorer 5.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s |
| Explorer 4.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Explorer 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Explorer 2.0 | X | X | X | ||||||||||
| Explorer 1.0 | X | X | X | ||||||||||
| Netscape 6.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Netscape 6.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Navigator 4.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Navigator 4.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Navigator 3.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Navigator 2.0 | X | X | X | X | X | X | s | X | |||||
| Navigator 1.1 | X | X | |||||||||||
| Mosaic 3.0 | X | X | X | ||||||||||
| Mosaic 1.0 | |||||||||||||
| Mozilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AOL Browser 5.0 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| AOL Browser 4.0 | X | X | X | X | X | ||||||||
| AOL Browser 3.0 | X | X | X | X | |||||||||
| AOL Browser 1.0 | |||||||||||||
| Opera 5.11 | X | X | X | s | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Opera 4.02 | X | X | X | s | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Opera 3.60 | X | X | s | X | X | X | X | X | X | ||||
| Opera 3.5 | X | X | s | X | X | X | X | X | |||||
| Lynx | X | X | |||||||||||
Key |
|
| supported | X |
| sort-of supported | s |
| not supported | |